| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | INESA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | M510T |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 490*375*210/4kg-, 1 carton intérieur d'unité, les unités 520*370*650mm/16KG-3 exportent le carton |
| Délai de livraison: | 4 wks |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 UNITS/MONTH |
| Afficher: | Écran tactile de TFT | Interfact: | MICRO-USB |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Piles au lithium-ion | Logement: | IP65 |
Caractéristiques générales
Le pH
Ions
Conductivité
DO
Les spécifications
| Paramètres | pH/CE/ISE/DO/Temp. (mV/ORP/pX/résistivité/TDS/Sal./DO Saturation) | |
| Le pH | Portée | - 2.000 à 20.000 pH |
| Résolution | 0.1, 0.01, 0,001pH | |
| Précision | ± 0,002 pH | |
| Points de calibrage | Jusqu'à 8 | |
| Personnalisation standard | - Oui, oui. | |
| Rappel de calibrage | - Oui, oui. | |
| Reconnaissance standard | États-Unis, NIST, MERK, JIS, GB et tampons DIN | |
| Limite de pente | - Oui, oui. | |
| MV/ORP | Portée | - 2000,00 à 2000 mV |
| Résolution | 0.1, 0,01 mV | |
| Précision | ±0,1 mV ou ±0,03% | |
| Mode EH ORP | - Oui, oui. | |
| Points d'étalonnage ORP | 1 point personnalisé (mV relatif) | |
| PX | Portée | - 2000 à 20 000 pX |
| Résolution | 0.1, 0.01, 0,001 pX | |
| Précision | ± 0,002 pX | |
| Points de calibrage | Jusqu'à 6 | |
| ÉIU | Portée | 1E-9 à 9.999E9 |
| Unités | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | |
| Résolution | Jusqu'à 4 chiffres importants | |
| Précision | ± 0,3% | |
| Points de calibrage | Jusqu'à 8 | |
| Conductivité | Portée | 0.000 μS/cm à 3000 mS/cm |
| Résolution | 0.001 μS/cm minimum, variés avec sélection de gamme | |
| Précision | ± 0,5% FS | |
| Température de référence | 5, 10, 15, 18, 20, 25 oC | |
| Points de calibrage | Jusqu'à 5 | |
| Rappel de calibrage | - Oui, oui. | |
| Reconnaissance standard | Les résultats de l'analyse sont les suivants: 10μS/cm, 84μS/cm, 500μS/cm, 1413μS/cm, 12,88mS/cm | |
| Résistance | Portée | 50,00 Ω·cm~100,00 MΩ·cm |
| Résolution | 00,01 Ω·cm minimum | |
| Précision | ± 0,5% FS | |
| TDS | Portée | 00,000 mg/l à 1 000 g/l |
| Résolution | 00,001 mg/l minimum, modifié en fonction de la plage | |
| Précision | ± 0,5% | |
| Salinité | Portée | (0,00 à 8,00) % |
| Résolution | 00,01 pour cent | |
| Précision | ± 0,1% | |
|
Dissolue Concentration d'oxygène |
Type de capteur | Polarographique |
| Portée | 00,00 à 99,99 mg/l | |
| Résolution | 00,01 mg/l | |
| Précision |
± 0,3 mg/l (0,00 à 20,00 mg/l); ± 10% (20,00 à 99,99 mg/l) |
|
| Rappel de calibrage | - Oui, oui. | |
| Points de calibrage | Eau saturée d'air ou point zéro | |
| Compensation barométrique | - Oui, oui. | |
| Correction manuelle du facteur de salinité | - Oui, oui. | |
| Saturation | Portée | (0,0 à 600,0) % |
| Résolution | 00,10% | |
| Précision | ± 10,0% | |
| Température | Portée | -10 à 135 oC, 14 à 275 oF |
| Unité | oC, oF | |
| Résolution | 0.1 | |
| Une précision relative | ± 0.1 | |
| Mesure | Mode de lecture | Lire automatiquement (rapide, moyen, lent), chronométré, continu |
| Lire les instructions | Lire, stable, verrouillé | |
| Indemnisation temporaire | Le contrôle aérien, le contrôle mécanique | |
| Gestion des données | Le stockage des données | 1000 groupes |
| Caractéristiques de la BPF | - Oui, oui. | |
| Les entrées | Électrode de pH | BNC ((Q9) |
| Faire avec la sonde Temp. | connecteur d'aviation à 4 broches | |
| Conductivité avec sonde temp. | connecteur d'aviation à 5 broches | |
| Produits | USB | Dispositif de mémoire flash USB 2.0, PC, scanner |
| Bluetooth | une imprimante | |
| Options d'affichage | Rétrécissement | - Oui, oui. |
| Arrêt automatique | 300, 600, 1200, 1800, 3600 seconde, éteint | |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | |
| Date et heure | - Oui, oui. | |
| Généraux | Le pouvoir | Batterie au lithium rechargeable, adaptateur CA, entrée CA 100-240V, sortie DC5V |
| Les dimensions | 90 × 255 × 40 mm | |
| Le poids | 500 g (1,1 lb) | |
Accessoires standard
1 sonde PH E-301-QC ((trois en une)
2 sondes conductrices DJS-1VTC avec ATC
3 DO-958-O DO Enquête
4 tampon de pH du NIST ((PH 4.01Le pH est 7.00, PH 10,01) pour une bouteille 50 ml*3
5 1413 μS/cm Solution standard 50 ml*1
6 Porteur d'électrode
7 stylet et bracelet
8 La valise
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()