| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | INESA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | WGZ-1000 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 575 |
| Détails d'emballage: | carton standard 430mmx430mmx300mm/9Kg d'exportation |
| Délai de livraison: | 2-4 wks |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
| Gamme: | 0-1000 NTU | Calibraiton: | 5 points |
|---|---|---|---|
| Lecture minimum: | 0,001 | Source lumineuse: | Lampe d'halogène de tungstène 6V, 10W |
| Affichage: | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides | Interface: | USB/RS232 |
l'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 7 pouces panelTungsten la condition du rassemblement USEPA-180.1 de source lumineuse de lampe
3 photodiodes pour assurer de grande précision
5 points de calibrage avec de l'eau les normes de Formazin ou nul
Commutateur automatique de gamme de 0-1000 NTU
Stockage de données de 1000 ensembles (BPL-conformes)
Interfaces de RS232 et d'USB pour la sortie
Fonction de remise pour reprendre tous les arrangements aux paramètres par défaut d'usine
![]()