Aperçu Produitsréfractomètre

réfractomètre portatif imperméable à piles

réfractomètre portatif imperméable à piles

    • waterproof Portable Refractometer battery operated
    • waterproof Portable Refractometer battery operated
    • waterproof Portable Refractometer battery operated
    • waterproof Portable Refractometer battery operated
    • waterproof Portable Refractometer battery operated
  • waterproof Portable Refractometer battery operated

    Détails sur le produit:

    Lieu d'origine: La Chine
    Nom de marque: INESA
    Certification: CE
    Numéro de modèle: P2

    Conditions de paiement et expédition:

    Quantité de commande min: 10
    Prix: 135
    Délai de livraison: 3-10 jours ouvrables
    Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
    Capacité d'approvisionnement: 3000 PCs par mois
    Contactez
    Description de produit détaillée

     

     

    Série Modèle Le nom de l'échelle Échelle non. Gamme Résolution Exactitude
    Brix% MSDR-B-101 Brix S01 0,0--50,0% 0,10% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-102 Brix S01 0,0--90,0% 0,10% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-103 Dextrane S01 0,0--10,6% 0,10% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-104 Fructose S01 0,0--68,9% 0,10% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-105 Glucose S01 0,0--59,9% 0,10% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-106 Lactose S01 0,0--16,5% 0,10% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-107 Maltose S01 0,0--15,6% 0,10% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    Salinité MSDR-B-201
    (NaCl de chlorure de sodium)
    Salinité S01 0,0--28,0% 0,10% ±0.2%
    Salinité S02 0--280 ‰ 1 ‰ ±2 ‰
    Densité S03 1.000-1.217 0,001 ±0.002
    Indice de réfraction S04 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-202
    (eau de mer)
    Salinité S01 0--100 ‰ 1 ‰ ±2 ‰
    Chlorinity S02 0--57 ‰ 1 ‰ ±2 ‰
    Densité S03 1.000-1.070 0,001 ±0.002
    Indice de réfraction S04 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    Miel MSDR-B-301 Brix S01 0,0--90,0% 0,10% ±0.2%
    L'eau S02 38.0%-5.0% 0,10% ±0.2%
    Be S03 33.0-48.0 0,1 ±0.2%
    Indice de réfraction S04 1,3330--1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD
    Vin MSDR-B-401 Brix% S01 0.0-50.0% 0,10% ±0.2%
    %VOL AP S02 0.0-22.0% 0,10% ±0.2%
    Oe S03 0-150 1 ±2%
    KMW S04 0.0-25.0 0,1 ±0.2
    Clinique MSDR-B-501 ESPÈCES G.D'URINE. S01 1.000-1.050 0,001 ±0.002
    SÉRUM P. S02 -12,1 0,1 ±0.2
    Indice de réfraction S03 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    Voiture MSDR-B-601 Décapant S01 (0) - (- 60) ℃ 0.1℃ ±0.5℃
    Éthylène-glycol S02 (0) - (- 60) ℃ 0.1℃ ±0.5℃
    Propylèneglycol S03 (0) - (- 70) ℃ 0.1℃ ±0.5℃
    Batterie S04 1.000-1.500sg 0,001 ±0.005sg
    MSDR-B-602
    (Appareil de contrôle d'urée)
    Urée (NH2) 2C0 S01 0-51.0% 0,1% ±0.2%
    Indice de réfraction S02 1,3330--1.4200nD 0.0001nD ±0.0003nD
    MSDR-B-603
    (Appareil de contrôle de liquide réfrigérant de moteur)
    Éthylène-glycol S01 0-60% 0,10% ±0.5%
    Éthylène-glycol (℃) S02 (0) - (- 60) ℃ 0.1℃ ±0.5℃
    Propylèneglycol S03 0-70% 0,10% ±0.5%
    Propylèneglycol (℃) S04 (0) - (- 70) ℃ 0.1℃ ±0.5℃
    MSDR-B-604
    (Appareil de contrôle de liquide des freins)
    DOT3 S01 (121) - (260) ℃ 1℃ ±5℃
    DOT4 S02 (125) - (275) ℃ 1℃ ±5℃
    Indice de réfraction S03 1,3330--1.5177nD 0.0001nD ±0.0003nD

    Coordonnées
    Shanghai Measuretech Instrument Co., Ltd.

    Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)