| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | INESA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | JA603T |
Caractéristiques
Technologie de compensation de force électromagnétique, calibrage interne automatique
L'alliage d'aluminium a moulé la base et les canalisations, plateau d'acier inoxydable
panneau d'écran tactile de 5 pouces
Interface RS232 fournie en tant que norme
Pare-brise en verre clair fourni en tant que norme
Surchargez la protection, ajustement de niveau à bulle, sous le crochet
Soustraction de capacité totale
Unités de pesage multi g/mg/ct/oz
Temps de stabilisation, 3-5 secondes de typique
Vérifiez le pesage, pièces comptant, pesage de pourcentage
Adaptateur universel de puissance fourni en tant que norme
Caractéristiques
| Modelez l'aucun | JA1003T | JA2003T | JA3003T | JA5003T | JA6003T | JA10003T |
| Capacité | 0-100g | 0-200g | 0-300g | 0-500g | 0-600g | 0-1000g |
| Lisibilité | 1mg | |||||
| Répétabilité | ±1mg | |||||
| Linéarités | ±1mg | |||||
| Taille de casserole | Φ90mm | |||||
| Interface de sortie | RS232 | |||||
| Dimensions (L*W*H) | 340mm x 215mm x350mm | |||||
| Poids net | 7500g | |||||
| Alimentation d'énergie | C.A. universel 110-240V/DC 5V d'adaptateur | |||||
![]()