Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | INESA |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DZB-712F |
Mètre portatif DZB-712F de multiparamètre
Le logement automatique de mesure de l'interface IP65 d'USB de conformité de la compensation de température de TDS/Conductivity/DO/pH/pX/℃/Silinity/ORP BPL équipé de la sonde de conductivité, la sonde de combinaison de pH et sondent
Modèle | DZB-712F | |
Paramètres | Conductivity/DO/pH/pX/℃ | |
Gamme |
pH/pX | -2.00~20.00 |
ORP | ±1999.9mV | |
Conductivité | 0.000μS/cm~199.9 m S/cm | |
Résistivité | 0.00Ω·cm |20.00MΩ·cm | |
TDS | 0,000 mg /L |100g /L | |
Salinité | 0.00~8.00% | |
FAITES | 0.00~19.99 mg /L | |
FAITES la saturation | 0.0~199.9% | |
Temps de réponse | ≤45s (90% répondent à 20 ℃) | |
Concentration en ion | (0|19990), unité: ug /L, magnésium /L, g/l, mole/l, mmol/L | |
La température | -5,0|135.0℃ | |
Résolution |
pX de pH | 0,01 |
ORP | 0,1 | |
FAITES | 0.01mg /L | |
FAITES la saturation | 0,10% | |
La température | 0,1℃ | |
Exactitude |
pX de pH | peu ±0.01±1 |
ORP | ±0.1%F S | |
Conductivité | ±1.0%F S | |
Résistivité | ±1.0%F S | |
TDS | ±1.0%F S | |
Salinité | ±0.2% | |
FAITES | ±0.30mg /L | |
FAITES la saturation | ±10.0% | |
La température | peu de ±0.3℃ ±1 | |
Compensation de Temp | Automobile, pH : 0.0~100.0℃ ; COND : 0.0~00.0℃ ; FAITES : 0,0|℃40,0 | |
Norme de BPL | — | |
Zéro compensations et calibrage complet | Oui | |
Mode d'ion | Mode commun d'ion de multiple de soutien (suchas H +, AG +, Na +, K +, Cl, F etc…). Mode fait sur commande d'ion | |
Mode de mesure | 3 (mesure continue, mesure synchronisée et mode de mesure d'équilibre) | |
Stockage de données | 2200 ensembles de données | |
Vue, suppression et copie | Oui | |
Affichage | Affichage à cristaux liquides rétro-éclairé | |
Sortie | USB | |
Logement | IP65 | |
Puissance | Quatre batteries d'aa | |
Dimension&Weight | 210×100×45mm, 0.5kg | |
Configuration standard |
Électrode de conductivité de noir de platine de DJS -1DF ; électrode de combinaison de pH ; DO-957F sondent ; Tampon standard |