Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | INESA |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DDS-307, DDS-307A |
Modèle | DDS-307A | DDS-307 | ||
Paramètres | Conductivity/TDS/℃ | Conductivité | ||
Gamme |
Cond | 0.00μS/cm~100mS/cm | ||
TDS | 0~2000mg /L | — | ||
Temp | 0.0~99.9℃ | — | ||
Exactitude |
Cond | ±0.5% (FS) | ||
TDS | ±1.0%(FS) | |||
Temp | peu de ±0.3℃ ±1 | — | ||
Compensation de Temp | Manual/Auto0.0~40.0℃ | 15.0~35.0℃ manuel | ||
Affichage | Affichage à cristaux liquides, double paramètre | |||
Puissance | C.A. (220±22) V, (50± 1) hertz | |||
Dimension&Weight | 300×220×90mm, 1.3kg | 300×220×90mm, 1.3kg | ||
Configuration standard |
Sonde d'ATC de l'électrode T-818-B-6 de conductivité de noir de platine de DJS -1C | DJS -1C |